2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40

2023 BMW 1 118i M Sport F40

$39,990

Drive Away
0 views
42,779 km
Automatic
Hatch
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40
2023 BMW 1 118i M Sport F40

Key information

2023 BMW 1 118i M Sport F40
Kilometres
42,779kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Fuel Type
TURBO DIRECT F/
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FEY72J
Rego Expiry
Expires on February 15, 2026
Stock no
53488
VIN
WBA7K320805W40013

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1500 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 53488
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley VolkswagenVolkswagen Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio